N.TKビル
レジャービル、テナント
物件名 | N.TKビル | 所在地 | 宮古島市平良下里5番地 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建て(地上1F、2F、地下B1) |
---|
階数 | 店舗面積 | 賃料(税別) | 賃料 | 共益費 | 消費税 10% |
賃料合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 坪単価 | ||||||
地下 | 213.30㎡ | 64.52坪 | ¥8,000 | ¥567,776 | ¥33,000 | 税込 | ¥600,776 | – |
1F-A | 42.13㎡ | 12.74坪 | ¥10,693 | ¥149,866 | ¥22,000 | 税込 | ¥171,866 | – |
1F-B | 65.96㎡ | 坪 | ¥10,693 | ¥234,658 | ¥22,000 | 税込 | ¥256,658 | |
1F-C | 79.61㎡ | 坪 | ¥10,693 | ¥283,263 | ¥22,000 | 税込 | ¥305,263 | |
1F-D | 34.9㎡ | 坪 | ¥10,693 | ¥124,104 | ¥22,000 | 税込 | ¥146,104 | |
2F A | 居室123.75㎡ テラス部分24.67㎡ |
居室37.43坪 テラス部分7.46坪 |
¥8,000 テラス部分¥3,000 |
¥329,384 |
¥33,000 | 税込 |
¥387,002 |
※テラス込の金額です |
2F B | 101.08㎡ | 30.57坪 | ¥8,000 | ¥244,560 | ¥33,000 | 税込 | ¥274,560 | – |
入居状況
地下 | |||
1F-A | 1F-B | 1F-C | 1F-D |
2F-A | 2F-B |
お電話でのお問合せはコチラ
0980-74-2201
フォームでのお問合せはコチラ
お問合せフォーム