Go.Go.B(ゴーゴービルディング)(2025年2月予定)

階数 店舗面積 賃料 賃料 共益費 消費税10% 賃料合計 備考
坪単価
1F 149.14 45.11 ¥16,000 ¥721,760 ¥30,000 ¥75,176 ¥826,936  
2F A 52.89 15.99 ¥14,000 ¥223,860 ¥20,000 ¥24,386 ¥268,246  
2F B 52.89 15.99 ¥14,000 ¥223,860 ¥20,000 ¥24,386 ¥268,246  
2F C 52.89 15.99 ¥14,000 ¥223,860 ¥20,000 ¥24,386 ¥268,246  
3F A 52.89 15.99 ¥14,000 ¥223,860 ¥20,000 ¥24,386 ¥268,246  
3F B 105.78 31.99 ¥14,000 ¥447,860 ¥30,000 ¥47,786 ¥525,646  
4F A 52.89 15.99 ¥14,000 ¥223,860 ¥20,000 ¥24,386 ¥268,246  
4F B 52.89 15.99 ¥14,000 ¥223,860 ¥20,000 ¥24,386 ¥268,246  
4F C 52.89 15.99 ¥14,000 ¥223,860 ¥20,000 ¥24,386 ¥268,246  
5F 158.67 47.99 ¥14,000 ¥671,860 ¥30,000 ¥70,186 ¥772,046  
屋上 146.60 44.34 ¥6,000 ¥266,040 ¥30,000 ¥29,604 ¥325,644  

N.TKビル

D-Resort