Go.Go.B(ゴーゴービルディング)(2025年2月)

階数 店舗面積 賃料 賃料 共益費 消費税10% 賃料合計 備考
坪単価
1F 149.14 45.11 ¥14,000 ¥631,540 ¥30,000 ¥66,154 ¥727,694  
2F A 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
2F B 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
2F C 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
3F A 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
3F B 105.78 31.99 ¥12,000 ¥383,880 ¥30,000 ¥41,388 ¥455,268  
4F A 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
4F B 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
4F C 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
5F 158.67 47.99 ¥12,000 ¥575,880 ¥30,000 ¥60,588 ¥666,468  
屋上 146.60 44.34 ¥5,000 ¥221,700 ¥30,000 ¥25,170 ¥276,870  

 

N.TKビル

階数 店舗面積 賃料(税別) 賃料 共益費 消費税
10%
賃料合計 備考
坪単価
地下 213.30㎡ 64.52坪 ¥8,000 ¥567,776 ¥33,000 税込 ¥600,776
1F-A 42.13㎡ 12.74坪 ¥10,693 ¥149,866 ¥22,000 税込 ¥171,866
1F-B 65.96㎡ ¥10,693 ¥234,658 ¥22,000 税込 ¥256,658
1F-C 79.61㎡ ¥10,693 ¥283,263 ¥22,000 税込 ¥305,263
1F-D 34.9㎡ ¥10,693 ¥124,104 ¥22,000 税込 ¥146,104
2F A 居室123.75㎡
テラス部分24.67㎡
居室37.43坪
テラス部分7.46坪
¥8,000
テラス部分¥3,000

¥329,384
テラス部分¥24,618

¥33,000 税込

¥387,002

※テラス込の金額です
2F B 101.08㎡ 30.57坪 ¥8,000 ¥244,560 ¥33,000 税込 ¥274,560

 

テナント:TK-PARIYA

階数 店舗面積 賃料 賃料 共益費 消費税
10%
賃料合計 備考
坪単価
2F-3F 267.98㎡ 81.06坪 ¥8,000 ¥713,328 ¥33,000 税込 ¥746,328 ※床面積 2F : 147.76㎡(44.70坪)
 3F : 120.22㎡ (36.36坪)
敷金
(賃料の1ヶ月分)
礼金
(賃料の1ヶ月分)
賃料保証料
(賃料及び共益費1ヶ月分)
契約期間 再契約 契約時必要金額
¥713,328 ¥713,328 ¥746,328 5年 2年 ¥2,919,312