Go.Go.B(ゴーゴービルディング)(2025年2月予定)

外観
所在地 沖縄県宮古島市平良西里107番地1 物件名 Go.Go.B(ゴーゴービルディング) 構造・規模 鉄筋コンクリート 階数 1~5階+屋上 面積 1F: 149.14m²(45.11坪) 面積 2F(A~C): 52.89m²(15.99坪) 面積 3F(A): 105.78m²(31.99坪)        3F(B): 52.89m²(15.99坪) 面積 4F(A~C): 52.89m²(15.99坪) 面積 5F: 158.67m²(47.99坪) 面積 屋上: 146.60m²(44.34坪)
階数 店舗面積 賃料 賃料 共益費 消費税10% 賃料合計 備考
坪単価
1F 149.14 45.11 ¥14,000 ¥631,540 ¥30,000 ¥66,154 ¥727,694  
2F A 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
2F B 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
2F C 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
3F A 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
3F B 105.78 31.99 ¥12,000 ¥383,880 ¥30,000 ¥41,388 ¥455,268  
4F A 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
4F B 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
4F C 52.89 15.99 ¥12,000 ¥191,880 ¥20,000 ¥21,188 ¥233,068  
5F 158.67 47.99 ¥12,000 ¥575,880 ¥30,000 ¥60,588 ¥666,468  
屋上 146.60 44.34 ¥5,000 ¥221,700 ¥30,000 ¥25,170 ¥276,870  

 

入居状況

1F 2F A 2F B
2F C 3F A 3F B
3F C 4F A 4F B
4F C 5F 屋上
お電話でのお問合せはコチラ 0980-74-2201
フォームでのお問合せはコチラ お問合せフォーム